
パルスオキシメーター
OX-103はPIを測定することができ、表示部に有機ELディスプレイを採用したモデルです。
測定可能な体重の目安は10kg以上であり、多くの方にご使用いただけることも特徴です。

パルスオキシメーター OX-103
商品コード | 6880800 |
---|---|
表示内容 | 血中酸素飽和度(SpO2)、脈拍数、脈波波形、PI値(灌流指標)、拍動、電池残量 |
測定範囲 | (SpO2)70~100%、(脈拍数)30~250拍/分、(PI値)0.3~20.0% |
測定精度 | (SpO2)±2%(70~100%)、(脈拍数)±2拍/分(30~100拍/分)、±2%(100~250拍/分)、(PI値)±0.2%(0.3~1%)、±2%(1.1~20%) |
測定可能目安 | 体重10kg以上 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池2本(付属) |
大きさ | 3.2(幅)×6(奥行)×3(高さ)cm |
重さ | 25g(電池含まず) |
付属品 | ストラップ |
ご注文の際は、商品コードをご記入ください。
下記カタログ 参照
